GPCSA
Grupo de Pesquisa Ciências da Saúde e Ambiente: da bancada à pesquisa clínica
Quem somos
O grupo de pesquisa Ciências da Saúde e Ambiente: da bancada à pesquisa clínica, criado em 2014, tem como líderes os professores Adalgiza Mafra Moreno e André Costa Ferreira, foi criado com a missão de desenvolver projetos de pesquisa envolvendo os docentes e discentes dos cursos de graduação e pós-graduação da área de saúde (foco na interdisciplinaridade). Os recursos recursos terapêuticos e suas inteirações serão explorados com a ênfase na prevenção primária, secundária e terciária e propõem se a investigar os efeitos e mecanismos envolvidos nessas técnicas. Conta com a participação dos professores Aluana Santana Carlos, André Costa Ferreira, Joana da Costa Pinto d’Avila, Luciana Armada Dias e Marco Antonio Orsini Neves.
Equipe
Rodrigo Siqueira
Paulo Henrique de Moura
Fábio Augusto D’Alegria Tuza
Luís Guilherme Barbosa
Revistas e publicações
ANO | TÍTULO DO ARTIGO | REVISTA | AUTORES |
---|---|---|---|
2021 | PANDEMIAS E SUAS REPERCUSSÕES SOCIAIS AO LONGO DA HISTÓRIA ASSOCIADO AO NOVO SARSCOV-2: UM ESTUDO DE REVISÃO | Research, Society and Development, | Leandro Andrade da Silva, João Pedro Almeida Soares, Larissa Ferreira da Silva, Roni Robson da Silva, Michael Silva Araújo. Maria Virginia Godoy da Silva, Elson Santos de Oliveira, Lucas Marvilla Fraga de Mesquita, Ícaro Ferracini de Alencar, Vania de Cassia de Araujo Dutra, Michelli Brants Silveira, Viviane do Nascimento de Paula Norbiato, Maria Lucia Feitosa Goulart da Silveira, Maria das Graças Gazel de Souza, Daniele Augusto Correa Souza, Iolanda de Souza Francisco Barbosa, Conceição de Fátima de Sousa Mendonça, Elder da Silva Duque, João Vitor Emidio Oliveira, Simone Ferreira Mello Silva |
2021 | POST-POLIO SYNDROME AND THE PHANTOM OF ACUTE PREVIOUS POLIOMYELITIS: A SYSTEMIC ENTITY | International Journal of Current Research | Jacqueline Stephanie Fernandes do Nascimento1, Nicolle dos Santos Moraes Nunes1, Thais de R. Bessa-Guerra1,*, Marco Antonio Alves Azizi2, Adalgiza Mafra Moreno2, Antônio Marcos da Silva Catharino2, Paulo Henrique de Moura2, Thiago Rodrigues Gonçalves2, Renata R. T. Castro2, Acary Souza Bulle Oliveira3, Marcos RG de Freitas5 and Marco Orsini2 |
2021 | DYSNOMY AND EXECUTIVE PROCESSING ERRORS OF SARS-COV- 2 POST-INFECTION | International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS) | Marco Orsini1, Jacqueline F.do Nascimento2, Nicolle Nunes2, Antonio Marcos da S. Catharino1, Marcos R.G. de Freitas1, Marco Antônio A. Azizi1, Thais de R. Bessa-Guerra2, Francisco B. M. Oliveira3, Thiago R. Gonçalves1, Renata R. T. Castro1, Paulo Henrique de Moura1, Jacenir R.dos S. Mallet4, Adalgiza M. Moreno1 |
2021 | PERIPHERAL NEUROPATHY INDUCED BY EXEMESTANE: A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW | International Journal of Development Research | Marco Orsini1, Nicolle dos Santos Moraes Nunes2*, Jacqueline Stephanie Fernandes do Nascimento2, Marco Antonio Alves Azizi1, Thais de R. Bessa-Guerra2, Antônio Marcos da Silva Catharino1, Renata Rodrigues Teixeira de Castro1, Paulo Henrique de Moura1, Thiago Rodrigues Gonçalves1, Adalgiza Mafra Moreno1 and Marcos RG de Freitas3 |
2020 | UNDERSTANDING PAIN AND PSYCHIC SUFFERING OF CAREGIVERS AND PATIETS WITH PARKINSON’S DISEASE | INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH | Dellaiane Caroline Barbosa1, Jacqueline Stephanie Fernandes do Nascimento Bessa-Guerra1 , Nicolle dos Santos Moraes Nunes Antonio Marcos da Silva Catharino Oliveira1, Viviane Pereira Barbosa Adalgiza M. Moreno2, Thiago R. Gonçalves, Marco Orsini5* |
2020 | POLUIÇÃO DO AR E HOSPITALIZAÇÕES POR DOENÇAS CARDIOPULMONARES NA CIDADE DE NOVA IGUAÇU - ESTUDO DE COORTE RETROSPECTIVA | Revista Brasileira de Ciências da Saúde | Paulo Henrique Moura1, Adalgiza Mafra Moreno2, David William Lima Santos3, Paula Guidone Pereira Sobreira4, Fabrício Polifke da Silva5, Luiz Francisco Pires Guimarães Maia6 |
2020 | Estudo transversal da capacidade funcional e força muscular em setuagenários institucionalizados | Fisioterapia Brasil | Maria da Penha Laprovita Oliveira*, Marco Orsini**, Fábio Augusto d´Alegria Tuza*, Paulo Henrique de Moura*, Aryanne Nunes Magalhães da Silva*, Bárbara Ventura da Silva*, Aluana Santana Carlos*, Joana da Costa Pinto d’Avila*, Adalgiza Mafra Moreno* |
2020 | ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR E FATORES METEOROLÓGICOS NA CIDADE DE NOVA IGUAÇU (RIO DE JANEIRO - BRASIL) ENTRE OS ANOS DE 2000 A 2016 | Revista Brasileira de Meio Ambiente | Paulo Henrique Moura1, David William Lima Santos2, Adalgiza Mafra Moreno3, Paula Guidone Pereira Sobreira4, Fabrício Polifke da Silva5, Luiz Francisco Pires G. Maia6. |
2019 | EVALUATION OF THE FORCED OSCILLATION TECHNIQUE AND THE EXTENDED RIC MODEL IN THE ANALYSIS OF INDIVIDUALS WITH WORK-RELATED ASTHMA | Fábio Augusto d’Alegria Tuza, Paula Morisco de Sá, Agnaldo José Lopes, Hermano Albuquerque de Castro and Pedro Lopes de Melo | |
2019 | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ÓBITOS MATERNOS DA UTI OBSTÉTRICA DE UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI RJ | Revista UNIABEU | Fabio Augusto d Alegria Tuza1, Paulo Henrique de Moura2, Danyelle de Almeida da Rocha3, Renata Priscila Freitas Godinho |
2019 | ESTROGEN ROUTE REPOSITION DOES NOT AFFECT POSTPRANDIAL LIPEMIA AND INFLAMMATION IN PATIENTS WITH TURNER SYNDROME | International Journal of Development Research Vol. 09, Issue, 03, pp.26531-26535, | Rodrigo de Azeredo Siqueira, Estela Luz Alves, Aluana Santana Carlos, Joana da Costa Pinto d’Avila, Adalgiza Mafra, Elizabeth Figueiredo de Salles and Marilia Martins Guimarães |
2019 | EFFECTS OF HIGH-FAT DIET ON ADIPOSE TISSUE ANDPANCREATIC ISLET FUNCTION IN OVARIECTOMIZED RATS | International Journal of Development Research Vol. 09, Issue, 03, pp.26348-26354, March, 2019 | International Journal of Development Research Vol. 09, Issue, 03, pp.26348-26354, March, 2019 |
2019 | RESISTANCE TRAINING AND ESTROGEN REPLACEMENT REMODELING BONE TURNOVER IN OVARIECTOMIZED RATS | Menopause International Journal | RESISTANCE TRAINING AND ESTROGEN REPLACEMENT REMODELING BONE TURNOVER IN OVARIECTOMIZED RATS |
2019 | DÉFICITS VESTIBULARES E VERTIGEM POSICIONAL PAROXÍSTICA BENIGNA EM ADULTOS JOVENS ASSINTOMÁTICOS: UM ESTUDO TRANSVERSAL | Fisioterapia Brasil 2019;20(2):204-212 | Nádia de Sousa Sales, Maria de Fátima Passos Sérvulo, Diandra Martins e Silva, Kaline Rocha, Silmar Teixeira, Marco Orsini, Bruna Velasques, Pedro Ribeiro, Sergio Nader, Adalgiza Mafra Moreno,Janaína de Moraes Silva, Victor Hugo do Vale Bastos. |
2019 | TITLE BODY COMPOSITION RATHER THAN INSULIN RESISTANCE INFLUENCES POSTPRANDIAL LIPEMIA IN PATIENTS WITH TURNER SYNDROME UNDER ORAL OR TRANSDERMAL ESTROGEN ROUTE | Journal of Endocrinology | PhD, Rodrigo de Azeredo Siqueira (Siqueira RA), PhD, Aluana Santana Carlos (Santana AC),PhD, Adalgiza Mafra Moreno (Moreno, AM) , PhD, Joana da Costa d’Avila (d’Avila, C)1 MsC, Estela Luz Alves (Alves EL),PhD, Maria Lucia Fleiuss de Farias (Faria MLF),PhD, Laura Maria C. Mendonça (Mendonça LMC),PhD, Marilia Martins Guimarães (Guimarães M). |
2019 | HIPOTENSÃO ORTOSTÁTICA NA DOENÇA DE PARKINSON: REVISÃO. | Revista Valores, v. 4, p. 824-840, 2019. | Vilaça, Celmir de Oliveria ; Breder, Raphael ; Ribas, Marcia Antunes ; Pessoa, Bruno Lima ; Orsini, Marco ; Dinoá, Vanessa De Albuquerque ; De Seixas Filho, José Teixeira ; Araujo Leite, Marco Antônio |
2019 | DIALOGOS EM NEUROPSICOPEDAGOGIA NA EDUCAÇÃO E SAÚDE | Autografia Ana Valéria De figueiredo e Ilda Maria Baldanza | Adalgiza Mafra Moreno, Lino Sieiro Netto, Leticia Moreira de Souza, Roselene de Fátima Semedo Soares e Paula Guidone Pereira Sobreira |
2019 | ESTROGEN ROUTE REPOSITION DOES NOT AFFECT POSTPRANDIAL LIPEMIA AND INFLAMMATION IN PATIENTS WITH TURNER SYNDROME | International Journal of Development Research Vol. 09, Issue, 03, pp.26531-26535, March, 2019 | Rodrigo de Azeredo Siqueira, Estela Luz Alves, Aluana Santana Carlos, Joana da Costa Pinto d’Avila, Adalgiza Mafra, Elizabeth Figueiredo de Salles and Marilia Martins Guimarães |
2019 | EFFECTS OF HIGH-FAT DIET ON ADIPOSE TISSUE ANDPANCREATIC ISLET FUNCTION IN OVARIECTOMIZED RATS | International Journal of Development Research Vol. 09, Issue, 03, pp.26348-26354, March, 2019 | Aluana Santana Carlos, Luciano Pinto Souza, Rodrigo de Azeredo Siqueira, Adalgiza Mafra Moreno, Joana da Costa Pinto d’Avila, Carlos Alberto Soares da Costa, Aline de Souza |
Iniciação científica
Ano 2019 - alunos bolsistas
- Aline dos Santos Silva (180063079-9) – Envelhecimento e qualidade de vida.
- Antônio Carlos Barbosa Ramos Jr.(xxxxxxxxxx ) – Déficit cognitivo e fatores associados em idosos institucionalizados em Nova Iguaçu, RJ – Brasil.
- Diane Ruth dos Santos Dourado (18000822-5) – Desenvolvimento de um modelo pré clínico para o estudo do declínio cognitivo associado ao envelhecimento.
- Isaias dos Santos Silva (16018380-6) – Avaliação dos efeitos do jejum intermitente ao exercício físico sobre a adiposidade e tecido ósseo em ratos Wistar alimentados com ração hiperlipidica.
- Larissa Guiotti Calixto (17002381-5) – Efeitos do treinamento da plataforma vibratória na funcionalidade e composição corporal de idosos institucionalizados.
- Luan Ranieri dos Santos (15017568-5) – Características morfológicas e funcionais cardíacas em esportistas master: efeitos da modalidade esportiva e do tempo de treinamento.
- Michelle Brants Silveira (180067597) – Treinamento de equilíbrio em idosos institucionalizados com a plataforma vibratória.
- Myllena Fonseca Franco (16016880-4) – Inquérito sobre administração e uso de fitoterápicos em clínicas da família no Município de Nova Iguaçu/RJ.
- Rafaela Alves Magri (xxxxxxx) – Efeitos do treinamento de idosos institucionalizados com plataforma vibratória nas atividades de vida diária.
- Shirlei Lacerda de Oliveira (180068941) – Inquérito sobre administração e uso de fitoterápicos em clínicas da família no Município de Nova Iguaçu/RJ.
Ano 2019 - alunos voluntários
- Aliny Rodrigues Peixoto (xxxxxx) – Características morfológicas e funcionais cardíacas em esportistas master: efeitos da modalidade esportiva e do tempo de treinamento.
- Ana Paula Lopes da Silva (xxxxxxxxx) – Inquérito sobre administração e uso de fitoterápicos em clínicas da família no Município de Nova Iguaçu/RJ.
- Antonio Carlos Barbosa Ramos Jr. (xxxxxx) – Desenvolvimento de um modelo pré clínico para o estudo do declínio cognitivo associado ao envelhecimento.
- Catia Caetano Moraes (xxxxxxxxxx) Estudo do perfil nutricional, clínico e laboratorial de pacientes idosos com insuficiência cardíaca isquêmica no seguimento de um ano após a revascularização cirúrgica.
- Evelyn Oliveira de Paulo Barreto França (16018331-1) – Anatomia interna de canais distais de primeiros molares inferiores revelados por microtomografia computadorizada.
- Hugo Carnevale Ebinhardt (xxxx) – Prevalência e incidência de acidente com hipoclorito e parestesia na clínica de odontologia da UNIG.
- Igor Fernando Satin de Oliveira (xxxxxxx) – Inquérito sobre administração e uso de fitoterápicos em clínicas da família no Município de Nova Iguaçu/RJ.
- Isabelle de Souza Marinho (xxxxxxxxxxx) – Anatomia interna de canais distais de primeiros molares inferiores revelados por microtomografia computadorizada.
- Isabelle Patrocínio de Barros (17000372-7) – Prevalência e incidência de acidente com hipoclorito e parestesia na clínica de odontologia da UNIG.
- Jorge Vinicius Carvalho da Cova (17010542-2) – Ajustes cardiovasculares através do teste de ortostatismo após exercícios de força e de corrida.
- Julliane Martins Gonçalves (xxxxxxxxxx) – Prevalência de lesão perirradicular em dentes multirradiculares.
- Nathália Satyro de Carvalho (xxxxxxx)- Inquérito sobre administração e uso de fitoterápicos em clínicas da família no Município de Nova Iguaçu/RJ.
- Paulo Rogério Silva de Paiva Jr. (17004146-2) – Avaliação dos efeitos do jejum intermitente ao exercício físico sobre a adiposidade e tecido ósseo em ratos Wistar alimentados com ração hiperlipidica.
- Raphaella Agfa Portela dos Santos (17011075-0) – Efeitos do treinamento de idosos institucionalizados com plataforma vibratória nas atividades de vida diária.
- Rayssa Lorrayne Nascimento Gomes (16024572-0) – Prevalência de lesão perirradicular em dentes multirradiculares.
- Sildete Louzada de Almeida (xxxxxxxxxxxx) – Déficit cognitivo e fatores associados em idosos institucionalizados em Nova Iguaçu, RJ – Brasil.
- Thalita Rodrigues Mattos (xxxxx) – Prevalência de lesão perirradicular em dentes multirradiculares.